Program Sekolah
Kerjasama Du/DiKerjasama Du/Di
Memorandum Of Understanding (MoU) SMK Negeri 1 Gelumbang
No. | Jenis | Nama Instansi | Nomor |
1 | MOU | BENGKEL ARLI MOTOR | |
2 | MOU | PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES | |
3 | MOU | PT. BUMI MEKAR HIJAU | |
4 | MOU | PT. SUMBER HIJAU PERMAI | |
5 | MOU | PT. BUMI PERSADA HIJAU | |
6 | MOU | BALAI AGROTECHNOPARK | |
7 | MOU | PT. BUMI ANDALAS PERMAI | |
8 | MOU | PT. RIMBA HUTANI MAS | |
9 | MOU | PT. MULTIBREEDER ADIRAMA INDONESIA, TBK | |
10 | MOU | HYPERMART PALEMBANG | |
11 | MOU | CV. KOPI BIJI PALEMBANG | |
12 | MOU | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | 421/154/SMKN 1/2011 |
13 | MOU | BENGKEL ROZAK | 421/109/SMKN 1/2012 |
14 | MOU | BENGKEL KALFARI”S SERVICE | |
15 | MOU | BENGKEL RESTU IBU | 421/109/SMKN 1/2012 |
16 | MOU | BENGKEL KARYA 45 | 421/109/SMKN 1/2012 |
17 | MOU | BENGKEL PT WAHYU MENARA MAS | |
18 | MOU | BENKEL DERINA MOTOR | 421/109/SMKN 1/2012 |
19 | MOU | BENKGEL HARAPAN TEKNIK | 421/109/SMKN 1/2012 |
20 | MOU | BENGKEL BAKTI TEKNIK | 421/109/SMKN 1/2012 |
21 | MOU | BENGKEL PRATAMA | |
22 | MOU | BENGKEL PT.PRATAMA MITRA SEJATI | |
23 | MOU | BENGKEL PURNAMA | |
24 | MOU | BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG | 421/143/SMKN 1/2012 |
25 | MOU | BENGKEL PP ARLI MOTOR | 421/109/SMKN 1/2012 |
26 | MOU | TIGACOM PRABUMULIH | 421/662/SMKN 1/2012 |
27 | MOU | UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) SEMBAWA | 421/199/SMKN 1/2012 |
28 | MOU | AMIK BINA SRIWIJAYA PALEMBANG | 421/139/SMKN 1/2013 |
29 | MOU | KEMENTRIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA | 421/821/SMKN 1/2015 |
30 | MOU | PT.SENTOSA MULIA BAHAGIA | 421/932/SMKN 1/2016 |
31 | MOU | PT. MUSI HUTAN PERSADA | /MHP/HRD- /LD/2018 |
32 | MOU | BEE KOMPUTER | 421/072/SMKN 1/2018 |
33 | MOU | ELDI KOMPUTER | 421/071/SMKN 1/2018 |
34 | MOU | ISTANA BAKERY | 421/028/SMKN.1/2018 |
35 | MOU | MY BAKERY | 421/070/SMKN.1/2018 |
36 | MOU | CV GOTAMA | 421/858/SMKN 1/2018 |
37 | MOU | CV LESTARI TANI | 421/792/SMKN 1/2018 |
38 | MOU | PT. KURNIA ALAM SENTOSA ABADI | 421/091/SMKN.1/2018 |
39 | MOU | BENGKEL GLOBAL TECH | 421/249/SMKN 1/2019 |
40 | MOU | BENGKEL SIN-SIN | 421/250/SMKN 1/2019 |
41 | MOU | PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN(PPPPTK) PERTANIAN | 421/255/SMKN 1/2019 |
42 | MOU | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | 421/304/SMKN 1/2019 |
43 | MOU | PT. MITRA DULUR SEJAHTERA HERBAL | 421/444/SMKN 1/2019 |
44 | MOU | PT. THAMRIN BROTHER | 421/297/SMKN 1/2019 |
45 | MOU | PRABUCOM PRABUMULIH | 421/296/SMKN 1/2019 |
46 | MOU | PT. JAFPA COMPEED INDONESIA, Tbk | 421/295/SMKN 1/2019 |
47 | MOU | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG (POLINELA) | 420/057/SMKN1/2020 |
48 | MOU | RKU PALEMBANG | 421/738/SMKN1/2019 |
49 | MOU | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 420/434/SMKN.1/2020 |
50 | MOU | CV. EVE DONUT AND BAKERY | 420/415/SMKN.1/2020 |
51 | MOU | FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) UNSRI | 420/292/SMKN.1/2021 |
52 | MOU | SEAMEO BIOTROP | 420/403/SMKNME/Disdik.SS)/04/2021 |
53 | MOU | PT. THAMRIN BROTHER (TBSM) | 030/MOU-SMK/KURIKULUM-LEVEL.2/VI/2021 |
54 | MOU | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | 420/171/SMKN.1/2021 |
Program Sekolah